|
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА 2024 год в ГАУ СО СОЦ «Волжские зори» |
||||||
| № п/п | Отделение «Мать и дитя» | Отделение «Медико-социальная реабилитация» | Сервисные услуги | |||
| Дата заезда | Кол-во получателей услуг | Дата заезда | Кол-во получателей услуг | Кол-во получателей услуг | Итого | |
| 1 | 10.01-27.01 | 40 | 10.01-27.01 | 120 | 20 | 180 |
| 2 | 30.01-16.02 | 40 | 30.01-16.02 | 120 | 20 | 180 |
| 3 | 19.02.-07.03 | 40 | 19.02.-07.03 | 120 | 20 | 180 |
| 4 | 12.03-29.03 | 40 | 12.03-29.03 | 120 | 20 | 180 |
| 5 | 02.04-19.04 | 40 | 02.04-19.04 | 120 | 20 | 180 |
| 6 | 23.04-10.05 | 40 | 23.04-10.05 | 120 | 20 | 180 |
| 7 | 15.05-01.06 | 40 | 15.05-01.06 | 120 | 20 | 180 |
| 8 | 04.06-21.06 | 40 | 04.06-21.06 | 120 | 20 | 180 |
| 9 | 25.06-12.07 | 40 | 25.06-12.07 | 120 | 20 | 180 |
| 10 | 16.07-02.08 | 40 | 16.07-02.08 | 120 | 20 | 180 |
| 11 | 06.08-23.08 | 40 | 06.08-23.08 | 120 | 20 | 180 |
| 12 | 27.08-13.09 | 40 | 27.08-13.09 | 120 | 20 | 180 |
| 13 | 20.09-07.10 | 40 | 20.09-07.10 | 120 | 20 | 180 |
| 14 | 09.10-26.10 | 40 | 09.10-26.10 | 120 | 20 | 180 |
| 15 | 29.10-15.11 | 40 | 29.10-15.11 | 120 | 20 | 180 |
| 16 | 19.11-06.12 | 40 | 19.11-06.12 | 120 | 20 | 180 |
| 17 | 10.12-27.12 | 40 | 10.12-27.12 | 120 | 20 | 180 |
| Итого: | 680 | 2040 | ||||
| Итого
койко-дней : |
12240 |
36720 |
||||
Вы можете СКАЧАТЬ этот график чтобы распечатать