Отделение | |||||||
«Медико социальной реабилитации» | |||||||
МЕНЮ | |||||||
1 день | |||||||
Наименование блюда | Колличество(нетто, г) | Химический состав | |||||
белки, г | жиры, г | углеводы, г | К/кал | ||||
Завтрак | |||||||
Батон нарезной | 25 г | 1,92 | 0,25 | 13 | 64 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 25 г | 2,75 | 1 | 12 | 63 к/кал | ||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,25 | 0,14 | 65 к/кал | ||
Каша «Дружба»молочная, с маслом сливочным | 200 | 4,8 | 2,6 | 22,4 | 132 к/кал | ||
Кофейный напиток, с молоком | 200/15 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 107 К/кал | ||
ОБЕД | |||||||
Хлеб ржаной | 80 | 2,75 | 0,82 | 30,75 | 151 к/кал | ||
Хлеб пшеничный | 75 | 8,25 | 3,0 | 36,0 | 190 к/кал | ||
Салат из свеклы отварной, с маслом растительным | 90/5 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 66 к/кал | ||
Суп вермишелевый, с мясными фрикадельками, со сметаной | 300/50/10 | 7,5 | 12,0 | 6,0 | 158 к/кал | ||
Котлета куриная | 65 | 11,05 | 3,51 | 3,58 | 91 к/кал | ||
Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 3,4 | 0,6 | 19,9 | 92 к/кал | ||
Компот из смеси с/фруктов | 200 | 0,7 | 0,12 | 30,0 | 113 к/кал | ||
Кефирная минутка | |||||||
Кефир | 200 | 6,0 | 5,00 | 8,60 | 103 к/кал | ||
Булочка с изюмом | 60 | 4,92 | 1,38 | 32,94 | 160 к/кал | ||
Ужин | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | 5,5 | 2,0 | 24,0 | 127 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,5 | 18,45 | 91 к/кал | ||
Сосиски молочные | 107 | 11,77 | 23,54 | 0,43 | 279 к/кал | ||
Макароны отварные | 130 | 4,61 | 3,27 | 30,86 | 173 к/кал | ||
Фрукты | 150 | ||||||
Чай с сахаром, с лимоном | 200/15/10 | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 к/кал | ||
Итого: | 2227 к/кал | ||||||
МЕНЮ | |||||||
2 день | |||||||
Наименование блюда | Колличество(нетто, г) | Химический состав | |||||
белки, г | жиры, г | углеводы, г | К/кал | ||||
Завтрак | |||||||
Батон нарезной | 25 г | 1,92 | 0,25 | 13 | 64 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 25 г | 2,75 | 1 | 12 | 63 к/кал | ||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,25 | 0,14 | 65 к/кал | ||
Творог с изюмом 9% | 120/10 | 19,2 | 10,8 | 3,6 | 188 к/кал | ||
Каша манная молочная | 200 | 9,3 | 11,81 | 38,53 | 298 к/кал | ||
Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 11,2 | 46 к/кал | ||
Фрукты | 150 | ||||||
ОБЕД | |||||||
Хлеб ржаной | 80 | 2,75 | 0,82 | 30,75 | 151 к/кал | ||
Хлеб пшеничный | 75 | 8,25 | 3,0 | 36,0 | 190 к/кал | ||
Нарезка свежий помидор | 60 | 0,54 | 0,12 | 2,34 | 12 к/кал | ||
Щи из свежей капусты, на м/к бульоне, со сметаной | 300/10 | 9,3 | 0,9 | 6,9 | 71 к/кал | ||
Картофельная запеканка, с мясом говядины | 200 | 12,2 | 14,66 | 28,0 | 302 к/кал | ||
Огурец соленый | 30 | 0,24 | 0,03 | 0,6 | 3 к/кал | ||
Сок фруктовый | 200 | 2,2 | 0,2 | 20,0 | 91 к/кал | ||
Кефирная минутка | |||||||
Ряженка | 200 | 6,0 | 5,0 | 8,4 | 102 к/кал | ||
Ватрушка с повидлом | 60 | 0,68 | 1,21 | 18,12 | 90 к/кал | ||
Ужин | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | 5,5 | 2,0 | 24,0 | 127 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,5 | 18,45 | 91 к/кал | ||
Рыба (горбуша) тушеная с овощами | 90 | 7,65 | 3,60 | 1,17 | 69 к/кал | ||
Рис отварной | 100 | 2,9 | 0,4 | 25,2 | 117 к/кал | ||
Тыква запеченная с курагой | 60/10 | 0,79 | 0,13 | 12,9 | 48 к/кал | ||
Чай с сахаром, с лимоном | 200/15/10 | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 к/кал | ||
Итого: | 2190 к/кал | ||||||
3 день | |||||||
Наименование блюда | Колличество(нетто, г) | Химический состав | |||||
белки, г | жиры, г | углеводы, г | К/кал | ||||
Завтрак | |||||||
Батон нарезной | 25 г | 1,92 | 0,25 | 13 | 64 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 25 г | 2,75 | 1 | 12 | 63 к/кал | ||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,25 | 0,14 | 65 к/кал | ||
Сыр «Российский» (порциями) | 22 | 5,15 | 6,49 | 0 | 80 к/кал | ||
Омлет натуральный | 100 | 7,0 | 7,93 | 3,28 | 111 к/кал | ||
Каша рисовая молочная | 200 | 4,2 | 1,72 | 36,96 | 178 к/кал | ||
Какао с молоком | 200/15 | 8,0 | 4,0 | 18,0 | 132 к/кал | ||
Фрукты | 150 | ||||||
ОБЕД | |||||||
Хлеб ржаной | 80 | 2,75 | 0,82 | 30,75 | 151 к/кал | ||
Хлеб пшеничный | 75 | 8,25 | 3,0 | 36,0 | 190 к/кал | ||
Салат «Здоровье»с кукурузой конс. | 90/5 | 1,35 | 7,20 | 6,30 | 99 к/кал | ||
Рассольник с перловкой, на м/к бульоне, со сметаной | 300/10 | 12,81 | 9,0 | 12,8 | 188 к/кал | ||
Тефтеля из мяса говядины | 65 | 5,06 | 5,37 | 2,29 | 78 к/кал | ||
Макароны отварные | 130 | 4,61 | 3,27 | 30,86 | 173 к/кал | ||
Компот из смеси с/фруктов | 200 | 0,7 | 0,12 | 30,0 | 113 к/кал | ||
Кефирная минутка | |||||||
Бифилайф | 200 | 6,4 | 5,00 | 8,00 | 103 к/кал | ||
Булочка с изюмом | 60 | 4,92 | 1,38 | 32,94 | 160 к/кал | ||
Ужин | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | 5,5 | 2,0 | 24,0 | 127 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,5 | 18,45 | 91 к/кал | ||
Биточек куриный | 65 | 11,05 | 3,51 | 3,58 | 91 к/кал | ||
Сложный гарнир(карт. пюре, капуста тушеная) | 200 | 3,36 | 5,14 | 14,31 | 143 к/кал | ||
Икра кабачковая | 100 | 1,6 | 7,00 | 9,5 | 97 к/кал | ||
Чай с сахаром, с лимоном | 200/15/10 | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 к/кал | ||
МЕНЮ | |||||||
4 день | |||||||
Наименование блюда | Колличество(нетто, г) | Химический состав | |||||
белки, г | жиры, г | углеводы, г | К/кал | ||||
Завтрак | |||||||
Батон нарезной | 25 г | 1,92 | 0,25 | 13 | 64 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 25 г | 2,75 | 1 | 12 | 63 к/кал | ||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,25 | 0,14 | 65 к/кал | ||
Сыр «Российский» (порциями) | 22 | 5,15 | 6,49 | 0 | 80 к/кал | ||
Каша «Геркулес» молочная, с маслом сливочным | 200 | 10,8 | 8,6 | 41 | 279 к/кал | ||
Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 11,2 | 46 к/кал | ||
Фрукты | 150 | ||||||
ОБЕД | |||||||
Хлеб ржаной | 80 | 2,75 | 0,82 | 30,75 | 151 к/кал | ||
Хлеб пшеничный | 75 | 8,25 | 3,0 | 36,0 | 190 к/кал | ||
Салат из свеклы отварной, с маслом растительным | 90/5 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 66 к/кал | ||
Суп гороховый, на м/к бульоне, со сметаной | 300/10 | 2,1 | 3,3 | 15,6 | 102 к/кал | ||
Зразы из мяса говядины | 65 | 5,06 | 5,37 | 2,29 | 78 к/кал | ||
Картофельное пюре | 200 | 3,74 | 8,44 | 33,54 | 225 к/кал | ||
Компот из смеси с/фруктов | 200 | 0,7 | 0,12 | 30,0 | 113 к/кал | ||
Кефирная минутка | |||||||
Кефир | 200 | 6,0 | 5,00 | 8,60 | 103 к/кал | ||
Булочка с изюмом | 60 | 4,92 | 1,38 | 32,94 | 160 к/кал | ||
Ужин | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | 5,5 | 2,0 | 24,0 | 127 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,5 | 18,45 | 91 к/кал | ||
Котлета рыбная (треска) | 80 | 13,1 | 0,92 | 0,58 | 64 к/кал | ||
Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 3,4 | 0,6 | 19,9 | 92 к/кал | ||
Салат из свежей капусты, с маслом растительным | 100/5 | 1,9 | 4,5 | 7,0 | 73 к/кал | ||
Чай с сахаром, с лимоном | 200/15/10 | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 к/кал | ||
МЕНЮ | |||||||
5 день | |||||||
Наименование блюда | Колличество(нетто, г) | Химический состав | |||||
белки, г | жиры, г | углеводы, г | К/кал | ||||
Завтрак | |||||||
Батон нарезной | 25 г | 1,92 | 0,25 | 13 | 64 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 25 г | 2,75 | 1 | 12 | 63 к/кал | ||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,25 | 0,14 | 65 к/кал | ||
Каша пшенная, молочная | 200 | 8,8 | 12,0 | 34,6 | 228 к/кал | ||
Творог с изюмом 9% | 120/10 | 19,2 | 10,8 | 3,6 | 188 к/кал | ||
Кофейный напиток, с молоком | 200/15 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 107 К/кал | ||
Фрукты | 150 | ||||||
ОБЕД | |||||||
Хлеб ржаной | 80 | 2,75 | 0,82 | 30,75 | 151 к/кал | ||
Хлеб пшеничный | 75 | 8,25 | 3,0 | 36,0 | 190 к/кал | ||
Нарезка свежий помидор | 60 | 0,54 | 0,12 | 2,34 | 12 к/кал | ||
Борщ из свежей капусты, на м/к бульоне, со сметаной | 300/10 | 8,68 | 9,5 | 9,02 | 161 к/кал | ||
Шницель из мяса говядины | 70 | 13,58 | 13,93 | 4,06 | 218 к/кал | ||
Каша перловая | 120 | 3,6 | 6,48 | 27,6 | 181 к/кал | ||
Сок фруктовый | 200 | 2,2 | 0,2 | 20,0 | 91 к/кал | ||
Кефирная минутка | |||||||
Ряженка | 200 | 6,0 | 5,0 | 8,4 | 102 к/кал | ||
Булочка | 60 | 4,92 | 1,38 | 32,94 | 160 к/кал | ||
Ужин | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | 5,5 | 2,0 | 24,0 | 127 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,5 | 18,45 | 91 к/кал | ||
Запеченое куриное бедро | 120 | 31,2 | 12,20 | 3,60 | 251 к/кал | ||
Рис отварной | 100 | 2,9 | 0,4 | 25,2 | 117 к/кал | ||
Икра кабачковая | 100 | 1,6 | 7,00 | 9,5 | 97 к/кал | ||
Чай с сахаром, с лимоном | 200/15/10 | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 к/кал | ||
МЕНЮ | |||||||
6 день | |||||||
Наименование блюда | Колличество(нетто, г) | Химический состав | |||||
белки, г | жиры, г | углеводы, г | К/кал | ||||
Завтрак | |||||||
Батон нарезной | 25 г | 1,92 | 0,25 | 13 | 64 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 25 г | 2,75 | 1 | 12 | 63 к/кал | ||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,25 | 0,14 | 65 к/кал | ||
Сыр «Российский» (порциями) | 22 | 5,15 | 6,49 | 0 | 80 к/кал | ||
Каша рисовая молочная | 200 | 4,2 | 1,72 | 36,96 | 178 к/кал | ||
Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 11,2 | 46 к/кал | ||
Фрукты | 150 | ||||||
ОБЕД | |||||||
Хлеб ржаной | 80 | 2,75 | 0,82 | 30,75 | 151 к/кал | ||
Хлеб пшеничный | 75 | 8,25 | 3,0 | 36,0 | 190 к/кал | ||
Салат овощной кусочками, с маслом растительным | 90/5 | 1,17 | 10,8 | 7,38 | 90 к/кал | ||
Суп крестьянский с пшеном, на м/к бульоне, со сметаной | 300/10 | 2,1 | 3,3 | 15,6 | 102 к/кал | ||
Азу из отварного мяса говядины | 120 | 17,04 | 1,4 | 6,7 | 108 к/кал | ||
Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 3,4 | 0,6 | 19,9 | 92 к/кал | ||
Кисель из концентрата (плодового/ягодного) | 200 | 0,2 | 0 | 26,0 | 106 к/кал | ||
Кефирная минутка | |||||||
Бифилайф | 200 | 6,4 | 5,00 | 8,00 | 103 к/кал | ||
Печенье | 30 | 2,1 | 5,4 | 19,8 | 138 к/кал | ||
Ужин | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | 5,5 | 2,0 | 24,0 | 127 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,5 | 18,45 | 91 к/кал | ||
Рыба (горбуша) тушеная в сметане | 90 | 7,65 | 3,60 | 1,17 | 69 к/кал | ||
Картофельное пюре | 200 | 3,74 | 8,44 | 33,54 | 225 к/кал | ||
Пирожок с капустой | 60 | 3,6 | 6,0 | 20,4 | 152 к/кал | ||
Чай с сахаром, с лимоном | 200/15/10 | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 к/кал | ||
МЕНЮ | |||||||
7 день | |||||||
Наименование блюда | Колличество(нетто, г) | Химический состав | |||||
белки, г | жиры, г | углеводы, г | К/кал | ||||
Завтрак | |||||||
Батон нарезной | 25 г | 1,92 | 0,25 | 13 | 64 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 25 г | 2,75 | 1 | 12 | 63 к/кал | ||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,25 | 0,14 | 65 к/кал | ||
Сыр «Российский» (порциями) | 22 | 5,15 | 6,49 | 0 | 80 к/кал | ||
Каша «Дружба»молочная, с маслом сливочным | 200 | 4,8 | 2,6 | 22,4 | 132 к/кал | ||
Какао с молоком | 200/15 | 8,0 | 4,0 | 18,0 | 132 к/кал | ||
Фрукты | 150 | ||||||
ОБЕД | |||||||
Хлеб ржаной | 80 | 2,75 | 0,82 | 30,75 | 151 к/кал | ||
Хлеб пшеничный | 75 | 8,25 | 3,0 | 36,0 | 190 к/кал | ||
Нарезка свежий огурец | 60 | 0,54 | 0,12 | 2,34 | 12 к/кал | ||
Щи из свежей капусты, на м/к бульоне, со сметаной | 300/10 | 9,3 | 0,9 | 6,9 | 71 к/кал | ||
Картофель тушеный с мясом говядины | 200 | 10,6 | 16,0 | 21,8 | 267 к/кал | ||
Сок фруктовый | 200 | 2,2 | 0,2 | 20,0 | 91 к/кал | ||
Кефирная минутка | |||||||
Кефир | 200 | 6,0 | 5,0 | 8,6 | 103 к/кал | ||
Булочка с повидлом | 60 | 0,68 | 1,21 | 18,12 | 90 к/кал | ||
Ужин | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | 5,5 | 2,0 | 24,0 | 127 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,5 | 18,45 | 91 к/кал | ||
Сосиски молочные | 107 | 11,77 | 23,54 | 0,43 | 279 к/кал | ||
Макароны отварные | 130 | 4,61 | 3,27 | 30,86 | 173 к/кал | ||
Запеканка морковная, с сметанным соусом | 90/10 | 3,6 | 2,8 | 12,2 | 90 к/кал | ||
Чай с сахаром, с лимоном | 200/15/10 | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 к/кал | ||
8 день | |||||||
Наименование блюда | Колличество(нетто, г) | Химический состав | |||||
белки, г | жиры, г | углеводы, г | К/кал | ||||
Завтрак | |||||||
Батон нарезной | 25 г | 1,92 | 0,25 | 13 | 64 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 25 г | 2,75 | 1 | 12 | 63 к/кал | ||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,25 | 0,14 | 65 к/кал | ||
Творог с изюмом 9% | 120/10 | 19,2 | 10,8 | 3,6 | 188 к/кал | ||
Каша манная молочная | 200 | 9,3 | 11,81 | 38,53 | 298 к/кал | ||
Кофейный напиток, с молоком | 200/15 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 107 К/кал | ||
Фрукты | 150 | ||||||
ОБЕД | |||||||
Хлеб ржаной | 80 | 2,75 | 0,82 | 30,75 | 151 к/кал | ||
Хлеб пшеничный | 75 | 8,25 | 3,0 | 36,0 | 190 к/кал | ||
Салат из свеклы отварной, с маслом растительным | 90/5 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 66 к/кал | ||
Суп вермишелевый, на м/к бульоне, со сметаной | 300/10 | 7,5 | 12,0 | 6,0 | 158 к/кал | ||
Котлета куриная | 60 | 12,9 | 1,2 | 2,4 | 81 к/кал | ||
Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 3,4 | 0,6 | 19,9 | 92 к/кал | ||
Сок фруктовый | 200 | 2,2 | 0,2 | 20,0 | 91 к/кал | ||
Кефирная минутка | |||||||
Ряженка | 200 | 6,0 | 5,0 | 8,4 | 102 к/кал | ||
Булочка с изюмом | 60 | 4,92 | 1,38 | 32,94 | 160 к/кал | ||
Ужин | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | 5,5 | 2,0 | 24,0 | 127 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,5 | 18,45 | 91 к/кал | ||
Рыба (горбуша) тушеная с овощами | 90 | 7,65 | 3,60 | 1,17 | 69 к/кал | ||
Рис отварной | 100 | 2,9 | 0,4 | 25,2 | 117 к/кал | ||
Салат из свежей капусты, с маслом растительным | 100/5 | 1,9 | 4,5 | 7,0 | 73 к/кал | ||
Чай с сахаром, с лимоном | 200/15/10 | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 к/кал | ||
МЕНЮ | |||||||
9 день | |||||||
Наименование блюда | Колличество
(нетто, г) |
Химический состав | |||||
белки, г | жиры, г | углеводы, г | К/кал | ||||
Завтрак | |||||||
Батон нарезной | 25 г | 1,92 | 0,25 | 13 | 64 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 25 г | 2,75 | 1 | 12 | 63 к/кал | ||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,25 | 0,14 | 65 к/кал | ||
Омлет натуральный | 100 | 7,0 | 7,93 | 3,28 | 111 к/кал | ||
Каша пшенная, молочная | 200 | 8,8 | 12,0 | 34,6 | 228 к/кал | ||
Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 11,2 | 46 к/кал | ||
Фрукты | 150 | ||||||
ОБЕД | |||||||
Хлеб ржаной | 80 | 2,75 | 0,82 | 30,75 | 151 к/кал | ||
Хлеб пшеничный | 75 | 8,25 | 3,0 | 36,0 | 190 к/кал | ||
Салат из свеклы отварной, с маслом растительным | 90/5 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 66 к/кал | ||
Рассольник с перловкой, на м/к бульоне, со сметаной | 300/10 | 12,81 | 9,0 | 12,8 | 188 к/кал | ||
Тефтеля из мяса говядины | 65 | 5,06 | 5,37 | 2,29 | 78 к/кал | ||
Сложный гарнир(карт. пюре, капуста тушеная) | 200 | 3,36 | 5,14 | 14,31 | 143 к/кал | ||
Компот из смеси с/фруктов | 200 | 0,7 | 0,12 | 30,0 | 113 к/кал | ||
Кефирная минутка | |||||||
Кефир | 200 | 6,4 | 5,00 | 8,00 | 103 к/кал | ||
Печенье | 30 | 2,1 | 5,4 | 19,8 | 138 к/кал | ||
Ужин | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | 5,5 | 2,0 | 24,0 | 127 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,5 | 18,45 | 91 к/кал | ||
Печень куриная по-строгановски | 100 | 13,3 | 8,1 | 5,6 | 149 к/кал | ||
Макароны отварные | 130 | 4,61 | 3,27 | 30,86 | 173 к/кал | ||
Пирожок с капустой | 60 | 3,6 | 6,0 | 20,4 | 152 к/кал | ||
Чай с сахаром | 200/15 | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 к/кал | ||
МЕНЮ | |||||||
10 день | |||||||
Наименование блюда | Колличество
(нетто, г) |
Химический состав | |||||
белки, г | жиры, г | углеводы, г | К/кал | ||||
Завтрак | |||||||
Батон нарезной | 25 г | 1,92 | 0,25 | 13 | 64 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 25 г | 2,75 | 1 | 12 | 63 к/кал | ||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,25 | 0,14 | 65 к/кал | ||
Сосиска молочная | 50 | 5,8 | 11,7 | 0,21 | 139 к/кал | ||
Сыр «Российский»(порциями) | 22 | 5,15 | 6,49 | 0 | 80 к/кал | ||
Каша «Геркулес»,с молоком | 200 | 10,8 | 8,6 | 41 | 279 к/кал | ||
Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 0,0 | 11,2 | 46 к/кал | ||
ОБЕД | |||||||
Хлеб ржаной | 80 | 2,75 | 0,82 | 30,75 | 151 к/кал | ||
Хлеб пшеничный | 75 | 8,25 | 3,0 | 36,0 | 190 к/кал | ||
Нарезка свежий огурец | 60 | 0,75 | 0,11 | 2,43 | 14 к/кал | ||
Суп фасолевый, на м/к бульоне,со сметаной | 300/10 | 23,7 | 8,1 | 27,6 | 285 к/кал | ||
Картофельная запеканка, с мясом говядины | 200 | 12,2 | 14,66 | 28,0 | 302 к/кал | ||
Сок фруктовый | 200 | 2,2 | 0,2 | 20,0 | 91 к/кал | ||
Кефирная минутка | |||||||
Бифилайф | 200 | 6,0 | 5,0 | 8,6 | 103 к/кал | ||
Рогалик с повидлом | 60 | 0,68 | 1,21 | 18,12 | 90 к/кал | ||
Ужин | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | 5,5 | 2,0 | 24,0 | 127 к/кал | ||
Хлеб ржаной | 45 | 2,97 | 0,5 | 18,45 | 91 к/кал | ||
Котлета рыбная (треска) | 80 | 13,1 | 0,92 | 0,58 | 64 к/кал | ||
Каша гречневая рассыпчатая | 100 | 3,4 | 0,6 | 19,9 | 92 к/кал | ||
Запеканка морковная, с сметанным соусом | 100/5 | 1,9 | 4,5 | 7,0 | 73 к/кал | ||
Чай с сахаром, с лимоном | 200/15/10 | 0 | 0 | 0,6 | 2,0 к/кал | ||
Итого: | 2331 к/кал | ||||||
В меню возможны изменения в связи с сезонностью овощей |